Puh. Lange keine Zeit und Muse zum bloggen gehabt… aus einem aktuellem Anlass habe ich mir mal wieder eine alte Liste (aus 2009) mit starken Presseportalen herausgesucht. Damals habe ich 21 Presseportale mit einem Sistrix-Sichtbarkeitsindex von über Eins häufiger genutzt, diese PR Arbeit aber ein wenig vernachlässigt. Da bei eisy Ende Juli ja zwei PR Verteiler (PR Gateway und der Presseverteiler PrMaximus miteinander verglichen wurden stand ein kleiner Test mal wieder auf der To-Do-Liste.
Allerdings wollte ich nicht einfach nur die Verteiler ausprobieren, sondern habe auch meine Liste mit den 21 Portalen mal aktualisiert und neu aufbereitet – was nach den Updates spannend zu werden versprach. Nur finanznachrichten.de hat noch an Sichtbarkeit gewonnen. Damit meine Liste nun nicht in einigen Excel-Bits verschwindet gebe ich Sie mal weiter:
| URLs | PR | Sistrix | Class C POP | IP Pop |
| http://www.finanznachrichten.de | 7 | 61,2 | 965 | 1221 |
| http://www.presseportal.de | 7 | 21,39 | 1320 | 1887 |
| http://www.informationsarchiv.net | 5 | 6,88 | 226 | 258 |
| http://www.firmenpresse.de | 5 | 3,61 | 416 | 492 |
| http://www.openpr.de | 6 | 2,65 | 1149 | 1688 |
| http://www.pressebox.de | 6 | 2,52 | 430 | 484 |
| http://pressemitteilung.ws | 5 | 2,18 | 334 | 387 |
| http://www.marketing-boerse.de | 6 | 2,03 | 333 | 381 |
| http://www.offenes-presseportal.de | 5 | 0,96 | 362 | 433 |
| http://www.presseanzeiger.de | 3 | 0,91 | 440 | 542 |
| http://news-eintrag.de | 5 | 0,9 | 166 | 207 |
| http://www.press1.de | 5 | 0,88 | 495 | 591 |
| http://www.touristikpresse.net | 4 | 0,6 | 142 | 149 |
| http://www.pressetext.de | 6 | 0,56 | 260 | 302 |
| http://www.inar.de | 4 | 0,39 | 229 | 269 |
| http://www.news4press.com | 5 | 0,37 | 338 | 383 |
| http://www.pressemeldungen.at | 4 | 0,36 | 293 | 319 |
| http://www.pressrelations.de | 6 | 0,32 | 165 | 190 |
| http://www.presseecho.de | 6 | 0,25 | 602 | 771 |
| http://www.businessportal24.com | 5 | 0,22 | 433 | 514 |
| http://www.pressbot.net | 4 | 0,07 | 108 | 127 |
Fazit: Eine gute Sichtbarkeit liegt nicht an der IP-Pop. Für alle die sich schon länger mit dem Thema auseinandersetzen nichts neues, aber immer wieder nett anzusehen.
Bleibt immer noch die Frage: Geht man mit einer Verteilerliste auf Masse oder nutzt man nur die openpr, pressemitteilung.ws und prcenter.de? Letztendlich ausschlaggebend dürften persönliche Vorlieben sein.